2024年 | 1月 | 取得 ISO50001:2018 認證 | |
2023年 | 11月 | 榮獲 112年經濟部節能標竿獎 銀賞 | |
11月 | 榮獲 第5屆 企業環保獎 銀級賞(嘉義工廠) | ||
10月 | 榮獲第二屆臺中市陽光A+競賽 淨零貢獻獎 | ||
4月 | 榮獲 112年科技產業園區 熱心公益貢獻獎 | ||
2022年 | 11月 | 榮獲 第4屆 企業環保獎 銀級獎(嘉義工廠) | |
4月 | 榮獲 111年科技產業園區 熱心公益貢獻獎 | ||
2021年 | 11月 | 榮獲 第3屆 企業環保獎 銅級獎(台中工廠‧嘉義工廠) | |
3月 | 台灣佳能建廠50週年 | ||
2020年 | 11月 | 榮獲 第2屆 企業環保獎 銀級獎(嘉義工廠) | |
10月 | 取得 ESD認證 | ||
10月 | 取得 ISO 9001:2015認證 | ||
2013年 | 7月 | 台中工廠A棟廠房啟用 | |
6月 | 嘉義工廠核准成為保稅工廠 |
||
2012年 | 8月 | 台中工廠F棟廠房啟用暨新A棟動土典禮 | |
6月 | 嘉義工廠啟用暨生產展開 | ||
2011年 | 6月 |
台中工廠F棟動土典禮 | |
3月 | 台灣佳能建廠40週年 | ||